

Версия для печати: оборудование для производства пластиковых окон: сварочное оборудование KABAN
В производстве пластиковых окон сварочное оборудование выполняет технологическую операцию сборки и фиксации оконной конструкции. Понятно, что используется сварочное оборудование только в производстве пластиковых окон, так как окна из алюминия соединяются в единую конструкцию без использования сварки.
При сварке концы предварительно нарезанного профиля разогреваются до температуры плавления и соединяются под давлением. При этом расплавленный полимер на концах профиля смешивается и после остывания образует единую конструкцию.
От качества и точности выполнения сварки зависит:
Главным показателем качества сварочного оборудования является точность и надежность соединения профиля в единую оконную конструкцию.
Компания «KABAN-MAKINA» производит линейку оборудования для сварки профиля различной производительности и стоимости:
| Характеристика | BA2020 | BB2030 | BD2010 | BD2030 |
| Требования к линиям электро- и пневмоснабжения | ||||
| рабочее напряжение, В | 230 | 230 | 380 | 380 |
| количество фаз | 1 | 1 | 3 | 3 |
| рабочая частота, Гц | 50/60 | |||
| потребляемая мощность, кВт | 2,0 | 4,9 | 9,35 | 7,8 |
| рабочее давление, бар | 6-8 | |||
| расход сжатого воздуха, л/цикл | 28 | 73 | 62 | 62 |
| Размеры и вес станка | ||||
| длина, мм | 775 | 4000 | 5400 | 4645 |
| ширина, мм | 765 | 650 | 4650 | 5936 |
| высота, мм | 1525 | 1620 | 2142 | 1850 |
| вес станка, кг | 250 | 605 | 2500 | 2140 |
| Характеристики двигателя | ||||
| мощность двигателя, Квт | нет данных | нет данных | 3×0,75/2×0,55 | нет данных |
| Характеристики свариваемого профиля | ||||
| угол сварки, град. | 30-180 | 40-180 | 90 | 90 |
| размеры сечения профиля, мм (a×h) | 0-180×40-170 | 0-160×40-170 | 0-115×40-160 | 0-130×40-180 |
| Размеры свариваемых конструкций, (A×B) | ||||
| A, мм | 350 | 350-3650 | 495-3300 | 495-3555 |
| B, мм | 0-∞ | 0-∞ | 425-2400 | 385-2510 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Оборудование | ||
![]() |